10 rue Frédéric Petit - CS 44808
80048 Amiens Cedex 1
DAEUDiplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)
Présentation
Objectifs
Le DAEU est un diplôme national équivalent au baccalauréat.
L'objectif principal du DAEU est l'insertion ou l'évolution professionnellement. Le DAEU permet également de se présenter aux concours professionnels et administratifs de la Fonction Publique (de catégorie B), de reprendre ses études dans l'enseignement supérieur ou toute formation pour laquelle le baccalauréat est exigé (Université, IUT, BTS, école spécialisée), de mettre à niveau ses compétences en culture générale et de renforcer ses connaissances dans les matières fondamentales.
Le DAEU permet également d'acquérir un socle de compétences et de connaissances de base ; de redonner confiance en soi, réapprendre à apprendre se réapproprier les apprentissages ; de développer des compétences d'analyse, de raisonnement afin de cerner les problématiques des disciplines enseignées
Compétences
Accueillir et répondre à une demande de renseignement
Conseiller et orienter des publics différents
Animer et suivre des groupes
Gérer des tâches administratives simples
Classer des dossiers et des documents
Saisir des données pour réaliser un suivi d'activités
Mettre en forme des documents pré-établis
Condition d'accès
Le DAEU s'adresse aux candidats n'ayant ni le baccalauréat, ni un diplôme admis en équivalence, ayant interrompu leurs études initiales et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
• Avoir 20 ans au moins le 1er octobre de l'année de délivrance du diplôme et justifier de 2 années d'activité ayant donné lieu à cotisation sociale
• Avoir 24 ans au moins
Modalités de recrutement
Un module en présentiel peut être proposé aux candidats ne disposant pas des prérequis afin d'acquérir les bases indispensables au suivi du DAEU.
Public visé : Demandeurs d'emploi / Salariés à temps partiel ou complet
Après la formation
Débouchés professionnels
Concours de la fonction publique de catégorie B, Chargé(e) d'accueil - Hôte(sse) d'accueil - Vendeur(euse) en magasin - Aide de vie scolaire - Auxiliaire de bureau - Employé administratif / Employée administrative...
Secteurs d'activités (visés par la formation)
- Entreprises d'Information et communication - Activités de services administratifs et de soutien - Administration publique et secteur associatif - Santé humaine et action sociale - Entreprises dédiées aux activités commerciales
Organisation
Il est possible pour les stagiaires de construire leur parcours « à la carte » en choisissant de valider leur diplôme sur un an, ou module par module sur une période de 4 ans maximum.
La formation peut-être suivie à distance via le CNED.
Les cours ont lieu l'après-midi à partir de 14h et en soirée de 17 à 20h, complétés de devoirs.
Sites : Amiens, Abbeville, Beauvais, Creil et Saint Quentin.
Calendrier et périodes de formation
Modalités de l'alternance
--
Contrôle des connaissances
Validation de la formation par contrôle continu et examens terminaux. Modalités de contrôle des connaissances voir le site du SFCU
Références & certifications
Identifiant RNCP : 28217
Code C2RP : s1374685
Codes ROME :
- D1214 : Vente en habillement et accessoires de la personne
- K2104 : Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement
- M1601 : Accueil et renseignements
- M1602 : Opérations administratives
Codes FORMACODE :
- 15093 : Préparation entrée université
Codes NSF :
- 100 : Formations générales
Programme
DAEU A | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
DAEU A - Amiens | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 HISTOIRE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE4 GEOGRAPHIE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE5 ECONOMIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 50 | 10 | 40 | ||
- UE6 INITIATION A LA SANTE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE7 MATHEMATIQUES | 50 | 10 | 40 | ||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- Soutien Français | 15 | 15 | |||
- UE2 ANGLAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- Soutien Anglais | 15 | 15 | |||
- UE8 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
DAEU A - Abbeville | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 HISTOIRE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE4 GEOGRAPHIE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE5 ECONOMIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 50 | 10 | 40 | ||
- UE6 INITIATION A LA SANTE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE7 MATHEMATIQUES | 50 | 10 | 40 | ||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE2 ANGLAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE8 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
DAEU A - Beauvais | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 HISTOIRE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE4 GEOGRAPHIE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE5 ECONOMIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 50 | 10 | 40 | ||
- UE6 INITIATION A LA SANTE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE7 MATHEMATIQUES | 50 | 10 | 40 | ||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE2 ANGLAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE8 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
DAEU A - Creil | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 HISTOIRE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE4 GEOGRAPHIE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE5 ECONOMIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 50 | 10 | 40 | ||
- UE6 INITIATION A LA SANTE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE7 MATHEMATIQUES | 50 | 10 | 40 | ||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE2 ANGLAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE8 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
DAEU A - Saint-Quentin | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 HISTOIRE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE4 GEOGRAPHIE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE5 ECONOMIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 50 | 10 | 40 | ||
- UE6 INITIATION A LA SANTE | 50 | 10 | 40 | ||
- UE7 MATHEMATIQUES | 50 | 10 | 40 | ||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE2 ANGLAIS | 65 | 10 | 55 | ||
- UE8 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
DAEU A - CNED | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- HISTOIRE | |||||
- GEOGRAPHIE | |||||
- MATHEMATIQUES | |||||
- FRANCAIS | |||||
- ANGLAIS | |||||
DAEU A - Distanciel | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE4 HISTOIRE | 50 | 50 | |||
- UE5 GEOGRAPHIE | 50 | 50 | |||
- UE6 ECONOMIE ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 50 | 50 | |||
- UE8 INITIATION A LA SANTE | 50 | 50 | |||
- UE7 MATHEMATIQUES | 65 | 65 | |||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 65 | |||
- UE2 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
- UE3 ANGLAIS | 65 | 65 |
DAEU B | Volume horaire | CM | TD | TP | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
DAEU B - Amiens | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 BIOLOGIE | 10 | 10 | |||
- UE4 CHIMIE | 10 | 10 | |||
- UE5 PHYSIQUE | 10 | 10 | |||
- UE6 ANGLAIS | 10 | 10 | |||
- UE7 SOUTIEN ANGLAIS | |||||
- UE1 FRANCAIS | 10 | 10 | |||
- Soutien Français | 15 | 15 | |||
- UE2 MATHEMATIQUES | 10 | 10 | |||
- Soutien Mathématiques | 15 | 15 | |||
- UE8 APPREHENSION DES METHODES ET TECHNIQUES DANS LE DOMAINE | |||||
DAEU B - Abbeville | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 BIOLOGIE | 10 | 10 | |||
- UE4 CHIMIE | 10 | 10 | |||
- UE5 PHYSIQUE | 10 | 10 | |||
- UE6 ANGLAIS | 10 | 10 | |||
- UE7 SOUTIEN ANGLAIS | |||||
- UE1 FRANCAIS | 10 | 10 | |||
- Soutien Français | 15 | 15 | |||
- UE2 MATHEMATIQUES | 10 | 10 | |||
- Soutien Mathématiques | 15 | 15 | |||
- UE8 APPREHENSION DES METHODES ET TECHNIQUES DANS LE DOMAINE | |||||
DAEU B - Beauvais | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 BIOLOGIE | 10 | 10 | |||
- UE4 CHIMIE | 10 | 10 | |||
- UE5 PHYSIQUE | 10 | 10 | |||
- UE6 ANGLAIS | 10 | 10 | |||
- UE7 SOUTIEN ANGLAIS | |||||
- UE1 FRANCAIS | 10 | 10 | |||
- Soutien Français | 15 | 15 | |||
- UE2 MATHEMATIQUES | 10 | 10 | |||
- Soutien Mathématiques | 15 | 15 | |||
- UE8 APPREHENSION DES METHODES ET TECHNIQUES DANS LE DOMAINE | |||||
DAEU B - Creil | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 BIOLOGIE | 10 | 10 | |||
- UE4 CHIMIE | 10 | 10 | |||
- UE5 PHYSIQUE | 10 | 10 | |||
- UE6 ANGLAIS | 10 | 10 | |||
- UE7 SOUTIEN ANGLAIS | |||||
- UE1 FRANCAIS | 10 | 10 | |||
- Soutien Français | 15 | 15 | |||
- UE2 MATHEMATIQUES | 10 | 10 | |||
- Soutien Mathématiques | 15 | 15 | |||
- UE8 APPREHENSION DES METHODES ET TECHNIQUES DANS LE DOMAINE | |||||
DAEU B - Saint-Quentin | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 BIOLOGIE | 10 | 10 | |||
- UE4 CHIMIE | 10 | 10 | |||
- UE5 PHYSIQUE | 10 | 10 | |||
- UE6 ANGLAIS | 10 | 10 | |||
- UE7 SOUTIEN ANGLAIS | |||||
- UE1 FRANCAIS | 10 | 10 | |||
- Soutien Français | 15 | 15 | |||
- UE2 MATHEMATIQUES | 10 | 10 | |||
- Soutien Mathématiques | 15 | 15 | |||
- UE8 APPREHENSION DES METHODES ET TECHNIQUES DANS LE DOMAINE | |||||
DAEU B - CNED | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- BIOLOGIE | |||||
- CHIMIE | |||||
- PHYSIQUE | |||||
- ANGLAIS | |||||
- FRANCAIS | |||||
- MATHEMATIQUES | |||||
DAEU B - Distanciel | |||||
- MATIERES OPTIONNELLES | |||||
- UE3 ANGLAIS | 65 | 65 | |||
- UE4 BIOLOGIE | 50 | 50 | |||
- UE5 CHIMIE | 50 | 50 | |||
- UE6 PHYSIQUE | 50 | 50 | |||
- UE1 FRANCAIS | 65 | 65 | |||
- UE2 APPREHENSION DES CONSIGNES TECHNIQUES & PROFESSIONNELLES | 15 | 15 | |||
- UE7 MATHEMATIQUES | 65 | 65 |
Contacts
Autres informations
Formation cofinancée par le Conseil Régional sous réserve d'éligibilité. Cette action de formation bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France et de l'UPJV.
Demander une étude personnalisée de financement - Formation cofinancée par le Conseil Régional sous réserve d'éligibilité
Prise en charge des frais de formation possible
Volume horaire : 245h en présentiel

